只从记录里数出来,别无其他。每个答案按一张合约计。
每个点都是一个已到期的答案,按到期日的中间价结算。不是回测,不是模拟。每天更新。
| 日期 | 名称 | 答案 | 合约 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 9月15日 | AAPL苹果 | 收租的 call | 9月25日 $348 call | 未到期 |
| 9月15日 | AMAT应用材料 | 卖 put | 10月16日 $410 put | 未到期 |
| 9月15日 | AMAT应用材料 | 收租的 call | 10月16日 $500 call | 未到期 |
| 9月15日 | AMDAMD | 收租的 call | 10月30日 $630 call | 未到期 |
| 9月15日 | AMZN亚马逊 | 收租的 call | 10月23日 $280 call | 未到期 |
| 9月15日 | ARMArm | 卖 put | 10月16日 $240 put | 未到期 |
| 9月15日 | ARMArm | 收租的 call | 10月30日 $330 call | 未到期 |
| 9月15日 | AVGO博通 | 收租的 call | 10月23日 $400 call | 未到期 |
| 9月15日 | COHRCoherent | 卖 put | 10月16日 $260 put | 未到期 |
| 9月15日 | COHRCoherent | 收租的 call | 9月25日 $310 call | 未到期 |
| 9月15日 | DELL戴尔 | 卖 put | 10月16日 $530 put | 未到期 |
| 9月15日 | DELL戴尔 | 收租的 call | 9月25日 $610 call | 未到期 |
| 9月15日 | GMEGameStop | 收租的 call | 10月16日 $27 call | 未到期 |
| 9月15日 | GOOGL谷歌 | 收租的 call | 10月2日 $370 call | 未到期 |
| 9月15日 | INTC英特尔 | 收租的 call | 10月9日 $117 call | 未到期 |
| 9月15日 | LRCX泛林 | 卖 put | 9月25日 $262 put | 未到期 |
| 9月15日 | LRCX泛林 | 收租的 call | 9月25日 $300 call | 未到期 |
| 9月15日 | METAMeta | 收租的 call | 10月23日 $775 call | 未到期 |
| 9月15日 | MRVL迈威尔 | 卖 put | 10月16日 $220 put | 未到期 |
| 9月15日 | MRVL迈威尔 | 收租的 call | 9月25日 $238 call | 未到期 |
| 9月15日 | MSFT微软 | 收租的 call | 10月23日 $545 call | 未到期 |
| 9月15日 | MU美光 | 收租的 call | 9月25日 $1020 call | 未到期 |
| 9月15日 | NVDA英伟达 | 收租的 call | 10月30日 $245 call | 未到期 |
| 9月15日 | NVDA英伟达 | 买入 | $212.02 | +0.0% 未实现 |
| 9月15日 | ORCL甲骨文 | 收租的 call | 10月30日 $175 call | 未到期 |
| 9月15日 | ORCL甲骨文 | 买入 | $142.37 | +0.0% 未实现 |
| 9月15日 | QQQ纳斯达克100 ETF | 卖 put | 10月30日 $697 put | 未到期 |
| 9月15日 | QQQ纳斯达克100 ETF | 收租的 call | 10月30日 $753 call | 未到期 |
| 9月15日 | QQQ纳斯达克100 ETF | 逢跌买入 | $705.33 | +0.0% 未实现 |
| 9月15日 | SNDK闪迪 | 收租的 call | 9月25日 $1740 call | 未到期 |
| 9月15日 | SNDK闪迪 | 买入 | $1,521.91 | +0.0% 未实现 |
| 9月15日 | SPY标普500 ETF | 卖 put | 9月25日 $747 put | 未到期 |
| 9月15日 | SPY标普500 ETF | 收租的 call | 10月30日 $794 call | 未到期 |
| 9月15日 | TSM台积电 | 卖 put | 10月2日 $410 put | 未到期 |
| 9月15日 | TSM台积电 | 收租的 call | 10月9日 $455 call | 未到期 |
| 9月15日 | WDC西部数据 | 收租的 call | 9月25日 $468 call | 未到期 |
每个交易日美东 9:50,发到邮箱。