DipBell
로그인

2026년 9월 15일 이후 답변의 성과.

기록에서만 셉니다. 다른 것은 없습니다. 답변마다 1계약 기준.

답변17
결과 나옴1
맞음1
합계, 답변마다 1계약+$557
답변46
결과 나옴0
맞음0
첫 계약의 만기일인 9월 25일에 첫 결과가 나옵니다.
주식
답변34
매수 답변8
주식 답변은 3개월 뒤에 확인합니다. 첫 확인은 2026년 12월 15일입니다.
만기 끝난 풋 결과, $100,000당
-$1,000$0$1,000$2,000$3,0009월 15일9월 16일

모든 점은 만기일 중간가로 정산한 답변입니다. 백테스트도, 시뮬레이션도 아닙니다. 매일 업데이트.

결과 나옴 (1)
날짜종목답변계약결과
9월 15일COHR코히어런트풋 매도10월 16일 $260 풋10월 16일 $260 풋+$557
진행 중인 답변 (70)
날짜종목답변계약결과
9월 16일AAPL애플커버드콜9월 25일 $348 콜9월 25일 $348 콜진행 중
9월 16일AMAT어플라이드 머티어리얼즈풋 매도10월 2일 $410 풋10월 2일 $410 풋진행 중
9월 16일AMAT어플라이드 머티어리얼즈커버드콜10월 16일 $490 콜10월 16일 $490 콜진행 중
9월 16일AMDAMD커버드콜10월 16일 $610 콜10월 16일 $610 콜진행 중
9월 16일AMZN아마존커버드콜10월 2일 $265 콜10월 2일 $265 콜진행 중
9월 16일ARMArm커버드콜10월 16일 $310 콜10월 16일 $310 콜진행 중
9월 16일AVGO브로드컴커버드콜10월 30일 $395 콜10월 30일 $395 콜진행 중
9월 16일COHR코히어런트커버드콜10월 16일 $370 콜10월 16일 $370 콜진행 중
9월 16일DELL풋 매도10월 16일 $550 풋10월 16일 $550 풋진행 중
9월 16일DELL커버드콜9월 25일 $630 콜9월 25일 $630 콜진행 중
9월 16일GME게임스톱커버드콜10월 30일 $30 콜10월 30일 $30 콜진행 중
9월 16일GOOGL알파벳커버드콜10월 2일 $370 콜10월 2일 $370 콜진행 중
9월 16일INTC인텔커버드콜10월 9일 $125 콜10월 9일 $125 콜진행 중
9월 16일LRCX램리서치풋 매도10월 16일 $270 풋10월 16일 $270 풋진행 중
9월 16일LRCX램리서치커버드콜9월 25일 $298 콜9월 25일 $298 콜진행 중
9월 16일META메타풋 매도9월 25일 $672 풋9월 25일 $672 풋진행 중
9월 16일META메타커버드콜10월 23일 $780 콜10월 23일 $780 콜진행 중
9월 16일MRVL마벨풋 매도10월 16일 $230 풋10월 16일 $230 풋진행 중
9월 16일MRVL마벨커버드콜10월 16일 $290 콜10월 16일 $290 콜진행 중
9월 16일MSFT마이크로소프트커버드콜10월 23일 $540 콜10월 23일 $540 콜진행 중
9월 16일MU마이크론커버드콜9월 25일 $1020 콜9월 25일 $1020 콜진행 중
9월 16일NVDA엔비디아커버드콜10월 30일 $245 콜10월 30일 $245 콜진행 중
9월 16일NVDA엔비디아매수$213.90$213.90+0.0% 미실현
9월 16일ORCL오라클커버드콜10월 30일 $178 콜10월 30일 $178 콜진행 중
9월 16일ORCL오라클매수$143.16$143.16+0.0% 미실현
9월 16일QQQ나스닥100 ETF풋 매도9월 25일 $704 풋9월 25일 $704 풋진행 중
9월 16일QQQ나스닥100 ETF커버드콜10월 30일 $754 콜10월 30일 $754 콜진행 중
9월 16일QQQ나스닥100 ETF눌림목 매수$704.72$704.72+0.0% 미실현
9월 16일SNDK샌디스크커버드콜10월 2일 $1815 콜10월 2일 $1815 콜진행 중
9월 16일SNDK샌디스크매수$1,519.97$1,519.97+0.0% 미실현
9월 16일SPYS&P500 ETF풋 매도9월 25일 $753 풋9월 25일 $753 풋진행 중
9월 16일SPYS&P500 ETF커버드콜10월 30일 $791 콜10월 30일 $791 콜진행 중
9월 16일TSMTSMC커버드콜10월 2일 $450 콜10월 2일 $450 콜진행 중
9월 16일WDC웨스턴디지털풋 매도10월 16일 $410 풋10월 16일 $410 풋진행 중
9월 16일WDC웨스턴디지털커버드콜9월 25일 $478 콜9월 25일 $478 콜진행 중
9월 15일AAPL애플커버드콜9월 25일 $348 콜9월 25일 $348 콜진행 중
9월 15일AMAT어플라이드 머티어리얼즈풋 매도10월 16일 $410 풋10월 16일 $410 풋진행 중
9월 15일AMAT어플라이드 머티어리얼즈커버드콜10월 16일 $500 콜10월 16일 $500 콜진행 중
9월 15일AMDAMD커버드콜10월 30일 $630 콜10월 30일 $630 콜진행 중
9월 15일AMZN아마존커버드콜10월 23일 $280 콜10월 23일 $280 콜진행 중
9월 15일ARMArm풋 매도10월 16일 $240 풋10월 16일 $240 풋진행 중
9월 15일ARMArm커버드콜10월 30일 $330 콜10월 30일 $330 콜진행 중
9월 15일AVGO브로드컴커버드콜10월 23일 $400 콜10월 23일 $400 콜진행 중
9월 15일COHR코히어런트커버드콜9월 25일 $310 콜9월 25일 $310 콜진행 중
9월 15일DELL풋 매도10월 16일 $530 풋10월 16일 $530 풋진행 중
9월 15일DELL커버드콜9월 25일 $610 콜9월 25일 $610 콜진행 중
9월 15일GME게임스톱커버드콜10월 16일 $27 콜10월 16일 $27 콜진행 중
9월 15일GOOGL알파벳커버드콜10월 2일 $370 콜10월 2일 $370 콜진행 중
9월 15일INTC인텔커버드콜10월 9일 $117 콜10월 9일 $117 콜진행 중
9월 15일LRCX램리서치풋 매도9월 25일 $262 풋9월 25일 $262 풋진행 중
9월 15일LRCX램리서치커버드콜9월 25일 $300 콜9월 25일 $300 콜진행 중
9월 15일META메타커버드콜10월 23일 $775 콜10월 23일 $775 콜진행 중
9월 15일MRVL마벨풋 매도10월 16일 $220 풋10월 16일 $220 풋진행 중
9월 15일MRVL마벨커버드콜9월 25일 $238 콜9월 25일 $238 콜진행 중
9월 15일MSFT마이크로소프트커버드콜10월 23일 $545 콜10월 23일 $545 콜진행 중
9월 15일MU마이크론커버드콜9월 25일 $1020 콜9월 25일 $1020 콜진행 중
9월 15일NVDA엔비디아커버드콜10월 30일 $245 콜10월 30일 $245 콜진행 중
9월 15일NVDA엔비디아매수$212.02$212.02+0.9% 미실현
9월 15일ORCL오라클커버드콜10월 30일 $175 콜10월 30일 $175 콜진행 중
9월 15일ORCL오라클매수$142.37$142.37+0.6% 미실현
9월 15일QQQ나스닥100 ETF풋 매도10월 30일 $697 풋10월 30일 $697 풋진행 중
9월 15일QQQ나스닥100 ETF커버드콜10월 30일 $753 콜10월 30일 $753 콜진행 중
9월 15일QQQ나스닥100 ETF눌림목 매수$705.33$705.33-0.1% 미실현
9월 15일SNDK샌디스크커버드콜9월 25일 $1740 콜9월 25일 $1740 콜진행 중
9월 15일SNDK샌디스크매수$1,521.91$1,521.91-0.1% 미실현
9월 15일SPYS&P500 ETF풋 매도9월 25일 $747 풋9월 25일 $747 풋진행 중
9월 15일SPYS&P500 ETF커버드콜10월 30일 $794 콜10월 30일 $794 콜진행 중
9월 15일TSMTSMC풋 매도10월 2일 $410 풋10월 2일 $410 풋진행 중
9월 15일TSMTSMC커버드콜10월 9일 $455 콜10월 9일 $455 콜진행 중
9월 15일WDC웨스턴디지털커버드콜9월 25일 $468 콜9월 25일 $468 콜진행 중
관심종목 저장

Google로 로그인하면 관심종목이 저장됩니다.

모든 사람이 같은 카드를 봅니다. 개인 맞춤 투자 조언이 아닙니다. 받은 프리미엄보다 더 많이 잃을 수 있습니다.
개인정보처리방침이용약관이 카드 보는 법적정주가 산정 방법기록성과English简体中文繁體中文日本語DipBell · 제작 cleo research